• <button id="wuwsc"><option id="wuwsc"></option></button>
  • <optgroup id="wuwsc"><small id="wuwsc"></small></optgroup>
    <tr id="wuwsc"></tr>
  • 搜索
    全部基金
    基金類型:
    • 全部
    • 股票型
    • 債券型
    • 混合型
    • 指數型
    • FOF型
    • 貨幣型
    基金經理:
    • 全部
    • A-F
    • G-L
    • M-R
    • S-X
    • Y-Z
    起購金額:
    • 全部
    • 1分起
    • 1-10元起
    • 100元起
    • 1千元以上起
    綜合查詢:
    • 基金交易狀態
      • 不限
      • 認購期
      • 正常開放
      • 暫停贖回
      • 暫停申購
      • 暫停交易
      • 基金終止
      • 即將認購
    • 基金成立年份
      • 不限
      • 2023
      • 2022
      • 2021
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
    • 風險等級
      • 不限
      • 低風險
      • 中低風險
      • 中等風險
      • 中高風險
      • 高風險
    基金名稱 基金類型 風險等級 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
    國聯中證500指數增強A 021051 指數型 中等風險 - 即將發售
    國聯中證500指數增強C 021052 指數型 中等風險 - 即將發售
    國聯中債1-5年國開行B 020215 債券型 中低風險 1.070107-17 1.090107-17 0.01% 購買
    國聯策略優選混合A 006314 混合型 中等風險 1.624407-17 2.035407-17 -2.85% 購買
    國聯策略優選混合C 006315 混合型 中等風險 1.585407-17 1.987407-17 -2.86% 購買
    國聯產業升級混合 001701 混合型 中等風險 1.41907-17 1.94907-17 -1.46% 購買
    國聯成長先鋒一年持有混合A 013916 混合型 中等風險 0.702307-17 0.702307-17 -1.54% 購買
    國聯成長先鋒一年持有混合C 013917 混合型 中等風險 0.689807-17 0.689807-17 -1.54% 購買
    國聯成長優選混合A 010008 混合型 中等風險 0.935807-17 0.935807-17 -2.64% 購買
    國聯成長優選混合C 010009 混合型 中等風險 0.912707-17 0.912707-17 -2.65% 購買
    國聯低碳經濟3個月持有混合A 012850 混合型 中等風險 0.596907-17 0.596907-17 -2.16% 購買
    國聯低碳經濟3個月持有混合C 012851 混合型 中等風險 0.586407-17 0.586407-17 -2.17% 購買
    國聯高股息混合A 006123 混合型 中等風險 1.024607-17 1.214607-17 0.25% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    國聯高股息混合C 006124 混合型 中等風險 1.024507-17 1.163507-17 0.24% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    國聯高質量成長混合A 012523 混合型 中等風險 0.681207-17 0.681207-17 -1.43% 購買
    國聯高質量成長混合C 012524 混合型 中等風險 0.672207-17 0.672207-17 -1.44% 購買
    國聯國企改革混合A 000928 混合型 中等風險 1.70107-17 1.70107-17 -0.29% 購買
    國聯國企改革混合C 019150 混合型 中等風險 1.69807-17 1.69807-17 -0.24% 購買
    國聯鋼鐵A 168203 指數型 中高風險 0.99407-17 0.99407-17 -0.70% 購買
    國聯鋼鐵C 016815 指數型 中高風險 0.98907-17 0.98907-17 -0.70% 購買
    國聯核心成長 004671 混合型 中等風險 1.458207-17 1.458207-17 -1.29% 購買
    國聯恒安純債A 008796 債券型 中低風險 1.017807-17 1.090807-17 0.01% 購買
    機構購買
    國聯恒安純債C 008797 債券型 中低風險 1.016007-17 1.079007-17 0.01% 購買
    機構購買
    國聯恒惠純債A 006035 債券型 中低風險 1.136307-17 1.214307-17 0.01% 購買
    國聯恒惠純債C 006036 債券型 中低風險 1.137807-17 1.215807-17 0.01% 購買
    國聯恒惠純債E 019128 債券型 中低風險 1.117807-17 1.117807-17 0.00% 購買
    國聯恒利純債A 013716 債券型 中低風險 1.052707-17 1.101707-17 0.01% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯恒利純債C 013717 債券型 中低風險 1.044007-17 1.093007-17 0.01% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯恒潤純債A 016955 債券型 中低風險 1.023807-17 1.050807-17 - 購買
    國聯恒潤純債C 016956 債券型 中低風險 1.022107-17 1.049107-17 - 購買
    國聯恒泰純債A 003013 債券型 中低風險 1.047207-17 1.291307-17 0.01% 購買
    國聯恒泰純債B 021337 債券型 中低風險 1.047207-17 1.069207-17 0.01% 購買
    國聯恒泰純債C 003014 債券型 中低風險 1.056007-17 1.290107-17 0.01% 購買
    國聯恒通純債 A 016189 債券型 中低風險 1.037907-17 1.057907-17 0.00% 購買
    國聯恒通純債 C 016190 債券型 中低風險 1.031607-17 1.051607-17 0.00% 購買
    國聯恒信純債A 003926 債券型 中低風險 1.087307-17 1.307807-17 0.02% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
    國聯恒信純債C 003927 債券型 中低風險 1.071507-17 1.288007-17 0.01% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
    國聯恒陽純債A 011310 債券型 中低風險 1.064407-17 1.099407-17 0.01% 購買
    國聯恒陽純債C 011311 債券型 中低風險 1.054207-17 1.089207-17 0.01% 購買
    國聯恒益純債A 012290 債券型 中低風險 1.083807-17 1.118807-17 0.02% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯恒益純債C 012291 債券型 中低風險 1.228807-17 1.263807-17 0.02% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯恒裕純債A 005931 債券型 中低風險 1.012307-17 1.197407-17 0.00% 購買
    國聯恒裕純債C 005932 債券型 中低風險 1.024007-17 1.183007-17 0.00% 購買
    國聯恒裕純債E 020127 債券型 中低風險 1.026407-17 1.046907-17 0.00% 購買
    國聯恒澤純債A 014257 債券型 中低風險 1.060707-17 1.070707-17 0.02% 購買
    國聯恒澤純債C 014258 債券型 中低風險 1.108507-17 1.118507-17 0.01% 購買
    國聯恒鑫純債A 007560 債券型 中低風險 1.039407-17 1.176407-17 0.01% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯恒鑫純債C 007561 債券型 中低風險 1.037407-17 1.165407-17 0.00% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯恒鑫純債E 018964 債券型 中低風險 1.085207-17 1.085207-17 0.01% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯滬港深大消費主題A 005142 混合型 中高風險 0.550707-17 0.550707-17 0.18% 購買
    國聯滬港深大消費主題C 005143 混合型 中高風險 0.544207-17 0.544207-17 0.18% 購買
    國聯價值成長6個月持有混合A 009347 混合型 中等風險 0.558107-17 0.558107-17 -1.64% 購買
    國聯價值成長6個月持有混合C 009348 混合型 中等風險 0.540807-17 0.540807-17 -1.62% 購買
    國聯匠心優選混合A 013561 混合型 中等風險 0.693207-17 0.693207-17 -2.50% 購買
    國聯匠心優選混合C 013562 混合型 中等風險 0.678407-17 0.678407-17 -2.50% 購買
    國聯金融鑫選3個月持有混合A 013659 混合型 中高風險 0.792507-17 0.792507-17 0.69% 購買
    國聯金融鑫選3個月持有混合C 013660 混合型 中高風險 0.779607-17 0.779607-17 0.68% 購買
    國聯景惠混合A 013190 混合型 中等風險 1.015307-17 1.015307-17 0.04% 購買
    國聯景惠混合C 013191 混合型 中等風險 1.004507-17 1.004507-17 0.03% 購買
    國聯景瑞一年持有混合A 010367 混合型 中等風險 0.961407-17 0.961407-17 -0.28% 購買
    國聯景瑞一年持有混合C 010368 混合型 中等風險 0.947507-17 0.947507-17 -0.28% 購買
    國聯景盛一年持有混合A 011353 混合型 中等風險 1.025107-17 1.025107-17 -0.14% 購買
    國聯景盛一年持有混合C 011354 混合型 中等風險 1.012107-17 1.012107-17 -0.14% 購買
    國聯景頤6個月持有混合A 010683 混合型 中等風險 0.933507-17 0.933507-17 0.02% 購買
    國聯景頤6個月持有混合C 010684 混合型 中等風險 0.920607-17 0.920607-17 0.01% 購買
    國聯景泓一年持有混合A 012667 混合型 中等風險 0.979507-17 0.979507-17 -0.02% 購買
    國聯景泓一年持有混合C 012668 混合型 中等風險 0.973907-17 0.973907-17 -0.02% 購買
    國聯競爭優勢 003145 股票型 中等風險 1.478307-17 1.478307-17 -2.83% 購買
    國聯聚業定期開放債券 005637 債券型 中低風險 1.072407-17 1.313707-17 0.01% 購買
    機構購買
    國聯利率債A 021335 債券型 中低風險 1.002207-17 1.002207-17 0.01% 購買
    國聯利率債C 021336 債券型 中低風險 1.002007-17 1.002007-17 0.01% 購買
    國聯品牌優選混合A 008424 混合型 中高風險 0.651107-17 0.651107-17 0.62% 購買
    國聯品牌優選混合C 008425 混合型 中高風險 0.627207-17 0.627207-17 0.63% 購買
    國聯融盛雙盈債券A 015477 債券型 中低風險 1.039107-17 1.039107-17 -0.11% 購買
    國聯融盛雙盈債券C 015478 債券型 中低風險 1.031307-17 1.031307-17 -0.12% 購買
    國聯融譽雙華6個月持有債券A 018260 債券型 中低風險 1.018007-17 1.018007-17 -0.05% 購買
    國聯融譽雙華6個月持有債券C 018261 債券型 中低風險 1.015207-17 1.015207-17 -0.06% 購買
    國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數A 003081 債券型 中低風險 1.132107-17 1.257107-17 0.01% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數B 021705 債券型 中低風險 1.132107-17 1.132107-17 0.01% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 003082 債券型 中低風險 1.106507-17 1.231507-17 0.02% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數E 021706 債券型 中低風險 1.131807-17 1.131807-17 0.01% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯添安穩健養老目標一年持有混合(FOF)A 015962 FOF型 中等風險 1.013807-15 1.013807-15 0.02% 購買
    國聯添安穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y 018720 FOF型 中等風險 1.016407-15 1.016407-15 0.02% 購買
    國聯添益進取3個月持有混合發起(FOF)A 014090 FOF型 中等風險 0.666207-15 0.666207-15 0.26% 購買
    國聯添益進取3個月持有混合發起(FOF)C 014091 FOF型 中等風險 0.659107-15 0.659107-15 0.24% 購買
    國聯物聯網主題 003670 混合型 中等風險 1.148207-17 1.148207-17 -1.82% 購買
    國聯消費精選混合A 018338 混合型 中高風險 0.752207-17 0.752207-17 0.03% 購買
    國聯消費精選混合C 018339 混合型 中高風險 0.748707-17 0.748707-17 0.03% 購買
    國聯新機遇混合 001261 混合型 中等風險 0.55907-17 0.55907-17 -1.06% 購買
    國聯新經濟混合A 001387 混合型 中等風險 2.92707-17 3.50507-17 -1.45% 購買
    國聯新經濟混合C 001388 混合型 中等風險 1.76407-17 1.91007-17 -1.45% 購買
    國聯興鴻優選混合A 014961 混合型 中等風險 0.706707-17 0.706707-17 -0.10% 購買
    國聯興鴻優選混合C 014962 混合型 中等風險 0.699907-17 0.699907-17 -0.09% 購買
    國聯行業先鋒6個月持有混合A 010697 混合型 中等風險 0.830207-17 0.830207-17 -1.47% 購買
    國聯行業先鋒6個月持有混合C 010698 混合型 中等風險 0.807607-17 0.807607-17 -1.48% 購買
    國聯研發創新混合A 008422 混合型 中等風險 0.935307-17 0.935307-17 -1.47% 購買
    國聯研發創新混合C 008423 混合型 中等風險 0.923407-17 0.923407-17 -1.48% 購買
    國聯央視財經50ETF聯接A 006743 指數型 中高風險 1.264307-17 1.264307-17 0.52% 購買
    國聯央視財經50ETF聯接C 006744 指數型 中高風險 1.244007-17 1.244007-17 0.53% 購買
    國聯養老目標日期2045三年持有混合發起(FOF) 015639 FOF型 中等風險 0.903107-15 0.903107-15 0.28% 購買
    國聯醫療健康混合A 006240 混合型 中高風險 1.224507-17 1.224507-17 1.44% 購買
    國聯醫療健康混合C 006241 混合型 中高風險 1.199907-17 1.199907-17 1.44% 購買
    國聯醫藥消費混合A 015032 混合型 中等風險 0.676307-17 0.676307-17 2.10% 購買
    國聯醫藥消費混合C 015033 混合型 中等風險 0.668407-17 0.668407-17 2.11% 購買
    國聯益誠30天持有債券發起式A 020935 債券型 中低風險 1.001807-17 1.001807-17 0.00% 購買
    國聯益誠30天持有債券發起式C 020936 債券型 中低風險 1.001607-17 1.001607-17 0.00% 購買
    國聯益海30天滾動持有短債A 014655 債券型 中低風險 1.078007-17 1.078007-17 0.01% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯益海30天滾動持有短債C 014656 債券型 中低風險 1.073007-17 1.073007-17 0.01% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯益泓90天滾動持有債券A 015479 債券型 中低風險 1.081007-17 1.081007-17 0.00% 購買
    國聯益泓90天滾動持有債券C 015480 債券型 中低風險 1.076407-17 1.076407-17 0.00% 購買
    國聯盈澤中短債A 003009 債券型 中低風險 1.251007-17 1.443107-17 0.00% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯盈澤中短債C 003010 債券型 中低風險 1.232807-17 1.424907-17 0.00% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯盈澤中短債E 019812 債券型 中低風險 1.249007-17 1.249007-17 0.00% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯優勢產業混合A 014329 混合型 中等風險 0.908407-17 0.908407-17 -0.37% 購買
    國聯優勢產業混合C 014330 混合型 中等風險 0.893307-17 0.893307-17 -0.37% 購買
    國聯智選對沖3個月定開混合 008848 混合型 中低風險 1.001507-17 1.001507-17 -0.50% 購買
    國聯智選紅利股票A 005569 股票型 中等風險 0.895007-17 0.895007-17 -0.35% 購買
    國聯智選紅利股票C 005570 股票型 中等風險 0.868507-17 0.868507-17 -0.36% 購買
    國聯智選先鋒股票A 020748 股票型 中等風險 0.992007-17 0.992007-17 -0.47% 購買
    國聯智選先鋒股票C 020749 股票型 中等風險 0.991507-17 0.991507-17 -0.48% 購買
    國聯中債0-3年政金債指數A 019955 債券型 中低風險 1.025007-17 1.025007-17 0.01% 購買
    國聯中債0-3年政金債指數C 019956 債券型 中低風險 1.024307-17 1.024307-17 0.00% 購買
    國聯中債1-5年國開行A 009529 債券型 中低風險 1.070907-17 1.145907-17 0.01% 購買
    國聯中債1-5年國開行C 009530 債券型 中低風險 1.067207-17 1.142207-17 0.01% 購買
    國聯中證500ETF 515550 指數型 中等風險 1.070907-17 1.070907-17 -0.82% 申贖清單
    國聯中證500ETF聯接A 007885 指數型 中等風險 0.991807-17 0.991807-17 -0.76% 購買
    國聯中證500ETF聯接C 007886 指數型 中等風險 0.983507-17 0.983507-17 -0.76% 購買
    國聯煤炭A 168204 指數型 中高風險 1.85407-17 1.85407-17 -1.80% 購買
    國聯煤炭C 016814 指數型 中高風險 1.84607-17 1.84607-17 -1.76% 購買
    國聯中證同業存單AAA指數7天持有 016684 混合型 低風險 1.040407-17 1.040407-17 0.00% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯睿祥純債A 003071 債券型 中低風險 1.315107-17 1.352807-17 0.02% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯睿祥純債C 003072 債券型 中低風險 1.293907-17 1.331607-17 0.02% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯鑫價值混合A 004836 混合型 中等風險 0.972107-17 0.972107-17 -0.88% 購買
    國聯鑫價值混合C 004837 混合型 中等風險 0.903207-17 0.903207-17 -0.88% 購買
    國聯鑫起點混合A 001413 混合型 中等風險 0.966407-17 1.016407-17 -0.27% 購買
    國聯鑫起點混合C 001414 混合型 中等風險 0.905707-17 0.955707-17 -0.28% 購買
    國聯鑫銳精選一年持有混合A 010987 混合型 中等風險 0.710507-17 0.710507-17 -2.60% 購買
    國聯鑫銳精選一年持有混合C 010988 混合型 中等風險 0.697107-17 0.697107-17 -2.61% 購買
    國聯鑫思路混合A 004008 混合型 中等風險 1.497807-17 2.130807-17 -0.13% 購買
    國聯鑫思路混合C 004009 混合型 中等風險 1.454707-17 2.087707-17 -0.13% 購買
    國聯睿享86個月定開債券A 008048 債券型 中低風險 1.037607-12 1.186607-12 0.01% 封閉期
    國聯睿享86個月定開債券C 008049 債券型 中低風險 1.032507-12 1.181507-12 0.01% 封閉期
    國聯創業板兩年定開混合 168207 混合型 中高風險 0.713607-17 0.713607-17 -0.21% 封閉期
    國聯季季紅定期開放債券A 005713 債券型 中低風險 1.115507-17 1.269507-17 0.03% 封閉期
    國聯季季紅定期開放債券C 005714 債券型 中低風險 1.093007-17 1.247007-17 0.02% 封閉期
    國聯季季紅定期開放債券E 020343 債券型 中低風險 1.113707-17 1.113707-17 0.02% 封閉期
    國聯聚安定期開放債券 005723 債券型 中低風險 1.158107-17 1.268107-17 0.01% 封閉期
    國聯聚匯定期開放債券 006706 債券型 中低風險 1.138807-17 1.158807-17 0.01% 封閉期
    國聯聚錦一年定開債券 008508 債券型 中低風險 1.057907-17 1.202407-17 0.01% 封閉期
    國聯聚明定期開放債券 006120 債券型 中低風險 1.038607-17 1.253007-17 0.01% 封閉期
    國聯聚商定期開放債券 005361 債券型 中低風險 1.062707-17 1.248207-17 0.01% 封閉期
    國聯聚通定期開放債券 007175 債券型 中低風險 1.110507-17 1.215007-17 0.01% 封閉期
    國聯聚優一年定開債券 012803 債券型 中低風險 1.047807-17 1.094607-17 0.01% 封閉期
    國聯融慧雙欣一年定開債券A 009675 債券型 中低風險 1.065807-17 1.105807-17 -0.01% 封閉期
    國聯融慧雙欣一年定開債券C 009676 債券型 中低風險 1.048607-17 1.088607-17 -0.01% 封閉期
    國聯先進制造混合A 019927 混合型 中等風險 1.000007-12 1.000007-12 0.00% 封閉期
    國聯先進制造混合C 019928 混合型 中等風險 1.000007-12 1.000007-12 0.00% 封閉期
    國聯央視50ETF 159965 指數型 中高風險 1.282307-17 1.282307-17 0.58% 申贖清單
    國聯泓安3個月定開債券A 017830 債券型 中低風險 1.024607-17 1.036607-17 0.01% 封閉期
    國聯泓安3個月定開債券C 017831 債券型 中低風險 1.023807-17 1.035807-17 0.01% 封閉期
    國聯睿嘉39個月定開債券A 008046 債券型 中低風險 1.027307-17 1.139307-17 0.00% 封閉期
    國聯睿嘉39個月定開債券C 008047 債券型 中低風險 1.025507-17 1.134507-17 0.01% 封閉期
    一帶B 150266 指數型 中高風險 1.18012-25 0.08612-25 0.00% 已清盤
    中融融裕雙利債券A 002785 債券型 中低風險 1.03101-28 1.12701-28 0.00% 已清盤
    中融銀行間1-3年高等級信用債指數A 003083 債券型 中低風險 1.025912-24 1.123912-24 0.00% 已清盤
    中融融安二號混合 001739 混合型 中等風險 1.12407-04 1.12407-04 0.00% 已清盤
    中融一帶一路 168201 指數型 高風險 1.11403-05 0.50703-05 0.00% 已清盤
    中融銀行間1-3年高等級信用債指數C 003084 債券型 中低風險 1.009612-24 1.107612-24 0.00% 已清盤
    中融融信雙盈A 003334 債券型 中低風險 1.102009-24 1.102009-24 0.00% 已清盤
    中融融裕雙利債券C 002786 債券型 中低風險 1.00701-28 1.10101-28 0.00% 已清盤
    中融融信雙盈C 003335 債券型 中低風險 1.080509-24 1.080509-24 0.00% 已清盤
    中融量化智選混合A 004212 混合型 中等風險 1.079612-23 1.079612-23 0.00% 已清盤
    中融穩健添利債券 001779 債券型 中低風險 1.06606-17 1.06606-17 0.00% 已清盤
    一帶A 150265 指數型 中高風險 1.04912-25 1.30612-25 0.00% 已清盤
    中融量化智選混合C 004783 混合型 中等風險 1.039612-23 1.039612-23 0.00% 已清盤
    中融量化精選(FOF)A 005758 FOF型 中等風險 1.039303-03 1.039303-03 0.00% 已清盤
    中融銀行 168205 指數型 中高風險 1.021009-30 1.021009-30 0.00% 已清盤
    中融量化精選(FOF)C 005759 FOF型 中等風險 1.009303-03 1.009303-03 0.00% 已清盤
    國聯產業趨勢一年定開混合A 010613 混合型 中等風險 0.534205-28 0.534205-28 0.00% 已清盤
    國聯產業趨勢一年定開混合C 010614 混合型 中等風險 0.520705-28 0.520705-28 0.00% 已清盤
    基金名稱 基金類型 風險等級 凈值日期 萬份收益 七日年化 操作
    國聯現金增利貨幣C 003679 貨幣型 低風險 2024-07-17 0.4774 1.7440% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    國聯日盈B 004869 貨幣型 低風險 2024-07-17 0.4497 1.6370% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
    國聯現金增利貨幣A 003678 貨幣型 低風險 2024-07-17 0.4117 1.5020% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    國聯貨幣C 000846 貨幣型 低風險 2024-07-17 0.4188 1.4960% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    國聯日盈C 019040 貨幣型 低風險 2024-07-17 0.3972 1.4420% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯日盈A 511930 貨幣型 低風險 2024-07-17 0.3842 1.3930% 申贖清單
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    國聯貨幣E 003075 貨幣型 低風險 2024-07-17 0.3528 1.2540% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    國聯貨幣A 000847 貨幣型 低風險 2024-07-17 0.3515 1.2500% 購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    基金名稱 基金類型 風險等級 凈值日期 百份收益 七日年化 操作
    國聯日盈A 511930 貨幣型 低風險 2024-07-17 0.3842 1.3930% 申贖清單
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    AV无码国产精品性色aⅴ_欧美午夜福利视频_久久久久免费一级毛片_国产精品特级毛片久久久
  • <button id="wuwsc"><option id="wuwsc"></option></button>
  • <optgroup id="wuwsc"><small id="wuwsc"></small></optgroup>
    <tr id="wuwsc"></tr>